ST-1450 storage AGV
ST-1450 storage AGV fits operations that need a stronger storage automation layer, higher lift range and consistent pallet handling.
Storage AGV for higher lift ranges and more demanding warehouse automation tasks.
ST-1450 storage AGV fits operations that need a stronger storage automation layer, higher lift range and consistent pallet handling.
Storage AGV for higher lift ranges and more demanding warehouse automation tasks.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nazwa produktu | Autonomiczny wózek widłowy |
| Typ operacji | Nawigacja automatyczna |
| Typ nawigacji | Laser SLAM |
| Typ palety | Paleta otwarta |
| Nominalny udźwig | 2000 kg |
| Odległość do środka ładunku | 600 mm |
| Waga (z baterią) | 1175 kg |
| Standardowa wysokość podnoszenia | 1600 / 3000 mm |
| Wymiary wózka (dł. x szer. x wys.) | 1724 x 1039 x 1994 mm |
| Wymiary wideł (dł. x szer. x wys.) | 1220 x 180 x 60 mm |
| Szerokość zewnętrzna wideł | 555 / 600 / 680 mm |
| Szer. korytarza do składowania pod kątem prostym, paleta 1000x1200 (1200 wzdłuż wideł) | 2003 + 300 mm |
| Szer. korytarza do składowania pod kątem prostym, paleta 800x1200 (1200 wzdłuż wideł) | 1932 + 300 mm |
| Szer. korytarza do składowania pod kątem prostym, paleta 1000x1000 (1000 wzdłuż wideł) | 1892 + 300 mm |
| Minimalny promień skrętu | 1337 mm |
| Zakres temperatury i wilgotności | TEMP: 0°C do 50°C / RH: 10% do 90%, brak kondensacji |
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie / bez obciążenia) | 1,0 / 1,5 m/s |
| Przejezdność (nachylenie / próg / szczelina) | <5% / 10 mm / 30 mm |
| Dokładność pozycjonowania nawigacji | ±10 mm |
| Dokładność kąta nawigacji | ±1° |
| Specyfikacja baterii | 24 V / 210 Ah (litowo-żelazowo-fosforanowa) |
| Czas pracy na baterii | 10 h |
| Czas ładowania (10% do 80%) | 2 h do 2,5 h |
| Metoda ładowania | Ręczna / Automatyczna |
| Liczba lidarów | 1 (3D) + 2 (SICK HV) + 1 (C200) / 1 (P+F R2000) + 2 (SICK HV) + 1 (C200) |
| Wi-Fi roaming | Standard |
| Unikanie przeszkód 3D | Standard |
| Rozpoznawanie palet | Standard |
| Składowanie klatek [3] | Opcja |
| Rozpoznawanie palet wysokiego składowania [3] | Opcja |
| Składowanie palet [5] | Opcja |
| Wyświetlacz HMI | Standard |
| Przycisk awaryjny (E-stop) | Standard |
| Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna | Standard |
| Droga hamowania (1 m/s / 1,5 m/s) | ≤30 cm / ≤50 cm |
| Ochrona laserowa 360° | Standard |
| Ochrona wysokości wideł | Standard |
| ISO 3691-4 | Standard |
| EMC | Standard |
| UN38.3 | Standard |
| RED | Standard |
| Seria globalna | Tak |
| Seria produktu | Safety SEER SlimStack 2000 |
If you are still comparing approaches, these models are the closest alternatives inside the same product family.
AGV stacker for pallet storage, repetitive put-away, buffers and low- to mid-level storage tasks.
View product
Counterbalanced AGV forklift for direct pallet handling in mixed warehouse and manufacturing processes.
View product
Reach truck AGV with extending mast for high-bay operations and precise pallet handling in storage zones.
View productWe can review the carrier type, route logic, integration scope and the rollout stage that makes the most business sense to start with.