Product TU-4 Horizontal transport
TU-4 AGV
TU-4 AGV supports compact tugger scenarios where line supply must be regular, easy to manage and simple to scale.
Compact tugger AGV for line supply and repetitive multi-stop transport.
TU-4 AGV supports compact tugger scenarios where line supply must be regular, easy to manage and simple to scale.
Compact tugger AGV for line supply and repetitive multi-stop transport.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nazwa produktu | TU-4 AGV |
| Typ nawigacji | Laser SLAM |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 958,20 x 588 x 182 mm |
| Średnica zawracania | 1004 mm |
| Masa (z baterią) | 100 kg |
| Maksymalna ładowność | 400 kg |
| Prześwit podwozia | 20 mm |
| Wysokość skanowania lasera nawigacyjnego | 196,5 mm |
| Zakres temperatury i wilgotności | TEMP: 0°C do 50°C / RH: 10% do 90%, bez kondensacji |
| Przejezdność (nachylenie / próg / szczelina) | ≤5% / 5 mm / 30 mm |
| Minimalna szerokość korytarza | 728 mm |
| Dokładność pozycjonowania nawigacji | ±5 mm |
| Dokładność kąta nawigacji | ±0,5° |
| Prędkość jazdy | ≤1,5 m/s |
| Specyfikacja baterii | 48 V / 23 Ah (litowo-żelazowo-fosforanowa) |
| Czas pracy na baterii | 8 h |
| Czas ładowania (10% do 80%) | ≤1 h |
| Metoda ładowania | Ręczna / Automatyczna |
| Liczba lidarów | 2 (SICK HV) |
| Przycisk awaryjny (E-stop) | Standard |
| Głośnik | Standard |
| Lampa sygnalizacyjna | Standard |
| Funkcje podstawowe | Standard |
| Wi-Fi roaming | Standard |
| Automatyczne ładowanie | Standard |
| Rozpoznawanie półek / regałów | Standard |
| Nawigacja z reflektorami laserowymi | Opcja |
| Unikanie przeszkód 3D | Standard |
| Precyzyjne pozycjonowanie z użyciem kodów QR | Opcja |
| ISO 3691-4 | Standard |
| EMC | Standard |
| UN38.3 | Standard |
| Seria globalna | Tak |
| Seria produktu | SEER Base AMR |
If you are still comparing approaches, these models are the closest alternatives inside the same product family.
Compact AGV forklift for repetitive pallet transport on floor-level routes.
View product
Higher-capacity tugger AGV for longer routes and larger transport trains.
View product
Automated transport of dolly carts and dedicated load carriers for specific plant flows.
View productWe can review the carrier type, route logic, integration scope and the rollout stage that makes the most business sense to start with.