Transport poziomy
DOLLY-30 AGV
DOLLY-30 AGV jest przeznaczony do transportu dedykowanych nośników tam, gdzie proces korzysta z wózków platformowych lub niestandardowych nośników zamiast standardowych palet.
transport oparty o dollydedykowane nośnikispecyficzny przepływ materiału w zakładzie
Produkt jest przygotowany do wdrożenia w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem wymagań oznaczenia CE, dokumentacji technicznej i procesu oceny zgodności dla bezpiecznej eksploatacji.
Parametry DOLLY-30 AGV
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
| Nazwa produktu | DOLLY-30 AGV |
| Typ operacji | Nawigacja automatyczna |
| Typ nawigacji | Laser SLAM |
| Typ nośnika | Wózek dolly / regał |
| Nominalny udźwig | 300 kg |
| Odległość do środka ładunku | 465 mm |
| Waga (z baterią) | 230 kg |
| Standardowa wysokość podnoszenia | 70±5 mm do 90±5 mm (domyślnie 70 mm) |
| Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) | 1094 x 500 x 1743 mm |
| Wymiary chwytaka (dł. x szer.) | 600 x 300 mm |
| Minimalny promień skrętu | 804 mm |
| Zakres temperatury i wilgotności | TEMP: 0°C do 50°C / RH: 10% do 90%, brak kondensacji |
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie / bez obciążenia) | 0,8 / 1,4 m/s |
| Przejezdność (nachylenie / próg / szczelina) | <3% / 2 mm / 5 mm |
| Dokładność pozycjonowania nawigacji | ±10 mm |
| Dokładność kąta nawigacji | ±1° |
| Specyfikacja baterii | 48 V / 23 Ah (litowo-żelazowo-fosforanowa) |
| Czas pracy na baterii | 6 h |
| Czas ładowania (10% do 80%) | 1 h |
| Metoda ładowania | Ręczna / Automatyczna |
| Liczba lidarów | 1 (P+F R2000) + 2 (SICK / nanoScan3 HV) |
| Wi-Fi roaming | Standard |
| Unikanie przeszkód 3D | Opcja |
| Rozpoznawanie palet | Opcja |
| Wyświetlacz HMI | Standard |
| Przycisk awaryjny (E-stop) | Standard |
| Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna | Standard |
| Droga hamowania (1 m/s / 1,5 m/s) | ≤30 cm / ≤50 cm |
| Ochrona laserowa 360° | Standard |
| Listwa zderzakowa | Standard |
| Ochrona wysokości chwytaka | Standard |
| ISO 3691-4 | Standard |
| EMC | Standard |
| UN38.3 | Standard |
| RED | Standard |
| Seria globalna | Tak |
| Seria produktu | One Fork Truck |
Wymiary
Kolejne kroki
Kolejne kroki dla DOLLY-30 AGV
Dobieramy zakres uruchomienia, wymagania integracyjne i model pracy systemu tak, aby pierwszy etap wdrożenia szybko potwierdził sens biznesowy projektu.