Transport poziomy
HT-15 AGV
HT-15 AGV został zaprojektowany do powtarzalnego transportu ładunków na poziomie posadzki wszędzie tam, gdzie uporządkowana i przewidywalna trasa pozwala szybko uzyskać pierwszy efekt automatyzacji.
stałe trasy paletoweuzupełnianie buforówprzekazanie z przyjęcia do produkcji
Produkt jest przygotowany do wdrożenia w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem wymagań oznaczenia CE, dokumentacji technicznej i procesu oceny zgodności dla bezpiecznej eksploatacji.
Parametry HT-15 AGV
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
| Nazwa produktu | Autonomiczny Wózek Widłowy |
| Typ operacji | Autonomiczny / ręczny |
| Typ nawigacji | Laser SLAM |
| Typ palety | Paleta otwarta |
| Maksymalny udźwig | 1500 kg |
| Odległość do środka ciężkości ładunku | 600 mm |
| Waga (z bateri?) | 403 kg |
| Standardowa wysokość podnoszenia | 205 mm |
| Wymiary wózka widłowego (dł. x szer. x wys.) | 1685 x 980 x 1906 mm |
| Wymiary wideł (dł. x szer. x wys.) | 1220 x (170+7) x 75 mm (panel okablowania 7 mm) |
| Szerokość zewnętrzna wideł | 550 / 600 / 680 mm |
| Szer. korytarza do składowania pod kątem prostym, paleta 800x1200 (1200 wzdłuż wideł) | 2220 mm |
| Szer. korytarza do składowania pod kątem prostym, paleta 1000x1000 (1000 wzdłuż wideł) | 2230 mm |
| Szer. korytarza do składowania pod kątem prostym, paleta 1000x1200 (1200 wzdłuż wideł) | 2260 mm |
| Minimalny promień skrętu | 1532 mm |
| Zakres temperatury otoczenia | 0°C do 50°C |
| Zakres wilgotności otoczenia | 10% do 90%, ciśnienie normalne, brak kondensacji |
| Prędkość jazdy (pełne obciążenie / bez obciążenia) | 1,4 / 1,4 m/s |
| Przejezdność (nachylenie / próg / szczelina) | <5% / 10 mm / 30 mm |
| Dokładność pozycjonowania nawigacji | ±10 mm |
| Dokładność kąta nawigacji | ±1° |
| Specyfikacja baterii | 48 V / 46 Ah (LiFePo4) |
| Czas pracy na baterii | 8 do 10 h |
| Czas ładowania (10% do 80%) | 1 h |
| Metoda ładowania | Ręczna / Automatyczna |
| Liczba lidarów | 1x P+F + 2x SICK |
| Wi-Fi roaming | Standard |
| Unikanie przeszkód 3D | Standard |
| Rozpoznawanie palet | Standard |
| Przycisk awaryjny (E-stop) | Standard |
| Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna | Standard |
| Droga hamowania (1 m/s / 1,5 m/s) | 1 m / 2 m |
| Ochrona wysokości wideł | Standard |
| ISO 3691-4 | Standard |
| EMC / ESD | Standard |
| UN38.3 | Standard |
| RED | Standard |
Wymiary
Kolejne kroki
Kolejne kroki dla HT-15 AGV
Dobieramy zakres uruchomienia, wymagania integracyjne i model pracy systemu tak, aby pierwszy etap wdrożenia szybko potwierdził sens biznesowy projektu.